Nadace O2 rozdělila 10 milionů korun na podporu znevýhodněným dětem a mládeži
Praha, 7. 10. 2009 – Celkem 34 nestátních neziskových organizací z devíti českých krajů, které pomáhají zlepšovat život znevýhodněným dětem a mládeži, dnes v Praze slavnostně převzalo od Nadace O2 šeky v celkové hodnotě 6,25 milionů korun. Další granty v hodnotě 3,75 milionů korun předala Nadace O2 vítězným projektům z pěti moravských krajů minulý týden v Ostravě. Dnes tedy Nadace O2 uzavřela již 8. ročník svého grantového programu na podporu znevýhodněných dětí a mladých lidí z celé České republiky.
„Do letošního ročníku přihlásilo své projekty 359 organizací, z toho 244 organizací bylo z českého regionu a šestina z nich uspěla,“ říká Ivana Šatrová, ředitelka Nadace O2 a dodává: „Pro neziskový sektor bude příští rok velmi kritický vzhledem k vysychání státních zdrojů a špatné ekonomické situaci mnoha firem, které snížily své rozpočty na filantropické aktivity. Jsem ráda, že Telefónica se rozhodla zachovat výši finančních prostředků pro Nadaci O2, a proto můžeme pomoci neziskovým organizacím v realizaci jejich projektů stejně jako v předchozích letech.“
Program Regionálních Grantů Nadace O2 byl zahájen v březnu. Až do května mohly neziskové organizace z celé ČR zasílat své projekty ucházející se o podporu. Projekty musely být dle podmínek grantového programu zaměřeny na pomoc dětem a mladým lidem, kteří mají z různých důvodů ztíženou možnost začlenit se do společnosti. Organizace se ucházely o granty ve dvou kategoriích, členěných dle objemu požadovaných finančních prostředků – malorozpočtové a velkorozpočtové projekty.
V každém z osmi regionů České republiky zasedala regionální komise složená z místních odborníků, zástupců médií a zaměstnanců společnosti Telefónica Czech Republic. Ti po pečlivém prostudování vybrali semifinálové projekty, které byly předloženy k posouzení a ohodnocení nezávislým externím odborníkům na problematiku dětí a mládeže. Vypracované posudky byly navráceny regionálním hodnotitelům, kteří rozhodli v jednotlivých kategoriích o vítězných organizacích, které získají grant od Nadace O2.
Tak jako každý rok bude vyvrcholením grantového řízení udělení hlavní Ceny Nadace O2. Správní rada Nadace O2 vybírá z nominovaných projektů od regionálních komisí jeden výjimečný projekt, který ji zaujme svou snahou měnit zavedené společenské zvyklosti a bořit společenská tabu. Nezisková organizace, která projekt přihlásila, obdrží od Nadace O2 příspěvek ve výši 1 milion korun. Vítěz Ceny bude oznámen koncem roku 2009.
Přílohy:
- Přehled vítězných organizací v jednotlivých krajích
- Popis vítězných projektů v jednotlivých krajích naleznete v sekci Výsledky
Kontakty:
Nadace O2
Jitka Kálmánová, manažerka grantového programu Nadace O2, +420 271 42 5608, jitka.kalmanova@o2.com
AMI Communications
Jana Nidrlová, tel. +420 724 341 401, jana.nidrlova@amic.cz
Přehled vítězných organizací v jednotlivých krajích:
| Středočeský kraj | ||
|---|---|---|
| Organizace | Projekt | Grant |
| Kolpingova rodina Smečno | Pořízení výtahu do Rodinného centra Smečno | 350.000,- |
| Vítej… o.p.s. | Osobní asistence pro děti a mladé osoby s PAS (poruchou autistického spektra) | 300.000,- |
| ALKA o.p.s. | Vybavení Centra sociálních služeb ALKA Příbram | 300.000,- |
| Klub PPP (Poruchy příjmu potravy) – Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem | Aktivní využití volného času dětí s handicapem a jejich integrace do kolektivu stejně starých vrstevníků | 100.000,- |
| Občanské sdružení Villa Valilla | Farmingterapie ve Ville Valille | 100.000,- |
| Cesta životem bez bariér, o. s. | Přidej se k nám! Sportuj! | 50.000,- |
| Občanské sdružení rodičů a přátel souboru Šáteček ZŠ Semice – DDM Nymburk | Zájmová umělecká činnost dětí a mládeže v národopisném souboru Šáteček | 50.000,- |
| Praha | ||
|---|---|---|
| Organizace | Projekt | Grant |
| Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s. | Středisko ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně | 300.000,- |
| Integrace o.s. | Beránek – zvukový magazín pro děti ZŠ | 300.000,- |
| Škola SPMP Modrý klíč | Bazén bez bariér | 230.000,- |
| Kolpingova rodina Praha 8 | Kolpingův dům – azyl pro mladé matky s dětmi | 220.000,- |
| Willík – občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem | Muzikoterapie pro děti s Williamsovým syndromem | 100.000,- |
| Rozkoš bez rizika, o.s. | Ruka na půl cesty | 50.000,- |
| Cesta slunce | Respitní víkendové pobyty handicapovaných dětí a dospívajících | 50.000,- |
| Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj | ||
|---|---|---|
| Organizace | Projekt | Grant |
| Pomoc v nouzi, o.p.s. | Startovací byty | 400.000,- |
| Centrum pro rodinu Terezín, o.s. | Šance pro novou rodinu | 350.000,- |
| CEDR – komunitní centrum, o.s. | AMARI centrum | 300.000,- |
| Občanské sdružení Svítání Jablonec nad Nisou | HIPOREHABILITACE | 100.000,- |
| Poradna pro integraci, o.s. | Klub MULTic | 50.000,- |
| Demosthenes, o.p.s. | Se zvířátky do pohádky aneb kůň a pes pro zdraví | 50.000,- |
| Jihočeský a Plzeňský kraj | ||
|---|---|---|
| Organizace | Projekt | Grant |
| Diakonie ČCE – středisko v Plzni | SEXUALITA aneb ŽIVOT SE VŠÍM VŠUDY II. | 350.000,- |
| Středisko rané péče SPRP České Budějovice | Terénní služby pro děti s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením v Jižních Čechách | 300.000,- |
| Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA) Jižní Čechy, o.s. | „Poznej náš svět“ (Poradenské středisko pro lidi s poruchou autistického spektra) | 200.000,- |
| Komunita Noe | NOE – Centrum pro sociální a osobnostní integraci | 200.000,- |
| Ulice – Agentura terénní sociální práce, o.s. | Workshopy na téma sociální patologie pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí | 100.000,- |
| Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň | Vstup do světa práce bez obav | 50.000,- |
| „I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. | Víkend plný poznání | 50.000,- |
| Královéhradecký a Pardubický kraj | ||
|---|---|---|
| Organizace | Projekt | Grant |
| Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům | Prevent team Jaroměř | 300.000,- |
| Turisticko-tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB | Přírodní katastrofa na letním táboře v Rabštejně u Chrudimi | 300.000,- |
| Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. | „Zvedací stropní zařízení“ | 250.00,- |
| Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. | Centrum handicapovaných lyžařů | 200.000,- |
| Rodinné integrační centrum o.s. | Rozšíření poskytování služeb Canisterapie pro děti se speciálními potřebami v Pardubickém kraji | 100.000,- |
| OO SPMP Jičín - APROPO | Terapie – lékem dětské duše | 50.000,- |
| PROSTOR PRO, o.s. | Primární prevence – spolupráce škol a návazných institucí | 50.000,- |



