Nadace O2 rozdělila 10 milionů korun na podporu znevýhodněným dětem a mládeži
Praha, 9. 10. 2008 – Celkem 32 nestátních neziskových organizací z devíti krajů České republiky, které pomáhají zlepšovat život znevýhodněným dětem a mládeži, dnes slavnostně převzalo od Nadace O2 šeky v celkové hodnotě 6,25 milionů korun. Další granty v hodnotě 3,75 milionů korun předá Nadace O2 vítězným projektům ze zbývajících pěti moravských krajů příští týden.
„Do letošního sedmého ročníku se přihlásilo rekordních 466 organizací. Je to pro nás dokladem, že neziskovky potřebují podporu komerčního sektoru stále více,“ říká Ivana Šatrová, ředitelka Nadace O2 a dodává: „Za těch 7 let jsme rozdělili již více než 75 milionů korun 220 neziskovým organizacím a pomohli tak vzniknout řadě zajímavých a inovativních projektů. Jsem hrdá na to, že se náš grantový program stal stabilní oporou organizacím, které pomáhají svou každodenní systematickou prací často v odlehlých koutech naší republiky zlepšovat život dětem,“ dodává Šatrová.
Program Regionálních Grantů Nadace O2 byl zahájen v dubnu. Neziskové organizace z celé ČR zasílaly své projekty ucházející se o podporu. Projekty musely být dle podmínek grantového programu zaměřeny na pomoc dětem a mladým lidem, kteří mají z různých důvodů ztíženou možnost začlenit se do společnosti. Organizace se ucházely o granty ve dvou kategoriích členěných dle objemu požadovaných finančních prostředků – malorozpočtové a velkorozpočtové projekty.
V každém z osmi regionů zasedala regionální rada složená z místních odborníků, zástupců médií a zaměstnanců společnosti Telefónica Czech Republic. Ti po pečlivém prostudování vybrali semifinálové projekty, které byly předloženy k posouzení a ohodnocení nezávislým externím odborníkům na problematiku dětí a mládeže. Vypracované posudky jsou navráceny regionálním hodnotitelům, kteří rozhodnou v jednotlivých kategoriích o vítězných organizacích, které získají grant od Nadace O2.
Tak jako každý rok bude vyvrcholením grantového řízení udělení hlavní Ceny Nadace O2. Správní rada Nadace O2 vybírá z nominovaných projektů od regionálních rad jeden výjimečný projekt, který ji zaujme svou snahou měnit zavedené společenské zvyklosti a bořit společenská tabu. Nezisková organizace, která projekt přihlásila, obdrží od Nadace O2 příspěvek ve výši 1 milion korun. Vítěz Ceny bude oznámen na počátku roku 2009.
Příloha:
Přehled vítězných organizací v jednotlivých krajích:
| Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj | ||
|---|---|---|
| Organizace | Projekt | Grant |
| Centrum Mateřídouška, o. s. | Setkávání s nadějí | 400 000 Kč |
| Centrum pro rodinu Terezín, o. s. | Šance na dobrý start | 350 000 Kč |
| SK KONTAKT Karlovy Vary | Záleží nám na Vás | 300 000 Kč |
| Dům křesťanské pomoci - Bethel, o.s. | Cesta bez mříží | 50 000 Kč |
| Demosthenes, o. p. s. | Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví | 50 000 Kč |
| Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených | Patříme k sobě - 12. ročník | 50 000 Kč |
| Občanské sdružení D.R.A.K. | Kurz plavání pro děti a mládež s tělesným znevýhodněním | 50 000 Kč |
| Jihočeský a Plzeňský kraj | ||
|---|---|---|
| Organizace | Projekt | Grant |
| Diakonie ČCE - středisko v Plzni | SEXUALITA aneb ŽIVOT SE VŠÍM VŠUDY | 400 000 Kč |
| Dětský stacionář Světluška, o.p.s. | Chci to také umět! | 350 000 Kč |
| Občanské sdružení Prevent | Primární prevence sociálně patologických jevů v regionu Jihočeský kraj | 300 000 Kč |
| Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s. | "Poznej náš svět" | 100 000 Kč |
| Krizové centrumf pro děti a rodinu v Jihočeském kraji,o.s. | Řízené setkávání rodiče s dítětem/dětmi, při vážně narušených vztazích v rodině | 50 000 Kč |
| Domaslav | Domaslav - místo setkání | 50 000 Kč |
| Královéhradecký a Pardubický kraj | ||
|---|---|---|
| Organizace | Projekt | Grant |
| Centrum pro zdravotně postižené Královehradeckého kraje | Psychorehabilitační pobyty pro děti se zdravotním postižením | 400 000 Kč |
| Květná Zahrada o.s. | Vybudování komunitního centra v rámci domu na půl cesty v Květné | 350 000 Kč |
| Základní škola speciální NONA, o.p.s. | Domeček plný koleček | 300 000 Kč |
| O. s. Na podporu aktivit v NB | Cesta ke zdravému životnímu stylu IV | 50 000 Kč |
| Parent Project | Boccia na vozíku | 50 000 Kč |
| Sdružení pro ranou péči v Pardubicích | Nemluvím, ale přesto chci komunikovat! | 50 000 Kč |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Hradecký spolek neslyšících, Cetrum sociálních služeb pro sluchově postižené osoby | Kreativní kurzy pro děti a mládež se sluchovým postižením a slyšící děti a mládež neslyšících rodičů (CODA) | 50 000 Kč |
| Středočeský kraj | ||
|---|---|---|
| Organizace | Projekt | Grant |
| Občanské sdružení rozum a cit | Rozšíření odborných služeb Poradenského centra pro náhradní rodiny | 400 000 Kč |
| Villa Vallila o.s. | Vybudování samostatného chráněného bydlení v obci Červený Újezd u Votic | 350 000 Kč |
| Vítej…o.p.s. | Osobní asistence pro děti a mladé lidi s PAS (poruchou autistického spektra) | 300 000 Kč |
| Romské sdružení občanského porozumění | Vzdělávání romských dětí předškolního věku | 100 000 Kč |
| Cesta životem bez bariér, o.s. | Nechodíš? Plavej s námi! | 50 000 Kč |
| Klub PPP | Aktivní využití volného času dětí a mládeže trpících obezitou. | 50 000 Kč |
| Hl. město Praha | ||
|---|---|---|
| Organizace | Projekt | Grant |
| Česká společnost AIDS pomoc, občanské sdružení | Besedy o problematice AIDS s HIV pozitivním lektorem | 375 000 Kč |
| SK KONTAKT PRAHA | Plavání - nejlepší bezbariérové spojení s prostředím | 375 000 Kč |
| ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy | KOUZELNÁ KNÍŽKA | 300 000 Kč |
| Dětské krizové centrum, o.s. | Dětské krizové centrum - cesta z temnoty | 75 000 Kč |
| Občanské sdružení Sluneční Zahrada | Rehabilitace dětí s DMO s Redcord Workstation Professional | 75 000 Kč |
| Lékořice o.s. | „Pejskové jsou vítáni“ | 50 000 Kč |
Kontakty:
Nadace O2
Jitka Heřmanová
manažerka grantového programu Nadace O2
+420 271 425 608, jitka.hermanova@o2.com
AMI Communications
Jiří Vrzáček, tel. +420 234 124 112, jiri.vrzacek@amic.cz



