Tabulka s přehledem přijatých projektů do grantového řízení 2004
20.7.2004
Do grantového řízení Nadace Eurotel v roce 2004 přihlásily nestátní neziskové organizace celkem 310 projektů.
K hodnocení bylo přijato 294 projektů, 16 projektů bylo vyřazeno. Nejčastějšími důvody pro vyřazení byly neúplně vyplněné žádosti o grant, nedoložení požadovaných příloh, nízká finanční spoluúčast a přihlášení více projektů od jedné organizace.
| Název regionu | Počet doručených projektů | Vyřazeno | CELKEM k hodnocení |
||
| celkem | malorozp. | velkorozp. | |||
| Ústecký a Liberecký kraj | 36 | 14 | 22 | 2 | 34 |
| Karlovarský a Plzeňský kraj | 18 | 9 | 9 | 1 | 17 |
| Jihočeský kraj a Vysočina | 36 | 15 | 21 | 1 | 35 |
| Královehradecký a Pardubický kraj | 33 | 17 | 16 | 1 | 32 |
| Jihomoravský a Zlínský kraj | 35 | 16 | 19 | 2 | 33 |
| Moravskoslezský a Olomoucký kraj | 64 | 32 | 32 | 4 | 60 |
| Středočeský kraj | 30 | 11 | 19 | 3 | 27 |
| hl. m. Praha | 58 | 28 | 30 | 2 | 56 |
| CELKEM | 310 | 142 | 168 | 16 | 294 |



